Temp Tilt – Ruban 4 températures
Cet indicateur de température Warmmark Duo permet de contrôler tout dépassement de température par rapport à 2 seuils de températures différents et avoir une notion de temps d’exposition. Ainsi, vous pouvez visualiser en un coup d’œil, à réception de la marchandise si vos produits ont subi des variations anormales de température ou s’ils ont pu être altérés.
L'indicateur de température Warmmark Duo permet de contrôler tout dépassement de température par rapport à 2 seuils de températures différents et temps d'exposition.
Attribut 1 | Indicateur de double température |
---|---|
Attribut 2 | Seuils de température de 10°C et 34°C. |
Attribut 3 | Contrôle rapide |
Attribut 4 | étiquette autocollante |
Température | Warmmark -18°C, Warmmark 0°C, Warmmark 5°C, Warmmark 8°C, Warmmark 10°C, Warmmark 20°C, Warmmark 25°C, Warmmark 30°C, Warmmark 37°C |
Quantité | 100 unités, 200 unités, 300 unités, 400 unités, 500 unités, 600 unités, 700 unités, 800 unités, 900 unités, 1000 unités, 1100 unités, 1200 unités, 1300 unités, 1400 unités, 1500 unités, 1600 unités, 1700 unités, 1800 unités, 1900 unités, 2000 unités, + de 2000 unités |
Vous avez une question relative à nos produits pour le contrôle des conditions de transport ? Besoin d'une expertise technique ou d'une assistance ? Notre équipe de conseillers experts reste à votre écoute et vous accompagne.