Une solution efficace pour le contrôle
de la température à coût réduit
Les indicateurs de température à usage unique sont de petites étiquettes thermosensibles permettant de contrôler en un coup d’œil tout dépassement de température par rapport à un certain seuil.
On parle aussi de témoin de dépassement de température car en cas de température trop élevée ou trop basse, une marque de couleur apparait sur l’étiquette de température autocollante.
Ces indicateurs temps-température sont des indicateurs intelligents à positionner sur l’emballage de votre marchandise et permettent de constater visuellement tout dépassement anormale de température.
Pour en savoir + sur les indicateurs de température à usage unique
Grâce à ses indicateurs, on peut vérifier si le transport des produits thermosensibles a été réalisé dans de bonnes conditions ou si les produits ont été stockés de façon appropriée. En effet, toute conservation dans des conditions anormales de température peut engendrer des risques sanitaires importants.
Une large gamme d’indicateur de température jetable
Il existe des indicateurs de température ascendants comme le WarmMark avec des seuils de température allant de -18°C à +37°C et des indicateurs de température descendants comme le ColdMark allant de -3°C à +10°C.
Aussi, il existe une déclinaison de l’étiquette de température autocollante Warmmark avec une notion de durée d’exposition au-delà du seuil de référence.
On parle de WarmMark longue durée qui permet de contrôler si l’exposition du produit dépassant un seuil de température est plus ou moins longue. On peut ainsi définir si les conséquences sont plus ou moins grave sur la marchandise en fonction du type de produit et du temps d’exposition. Cette étiquette de contrôle de température est munie d’une échelle graduée qui se colore progressivement en fonction du temps d’exposition
Pour quelles applications utiliser un témoin de dépassement de température ? Ce type de dispositif est très souvent utilisé en masse pour un contrôle rapide de la température lors du transport ou stockage de marchandises sensibles aux variations de température. Ces indicateurs de température à usage unique sont souvent utilisés dans l’industrie pharmaceutique pour le transport de médicaments thermosensibles mais aussi pour l’industrie agroalimentaire ou le transport de produits chimiques. Découvrez notre large gamme de produits. L’équipe Tilt-Import reste à votre écoute pour vous orienter vers le produit correspondant à votre besoin. |
Indicateur de température Warmmark
L’indicateur de température Warmmark est un indicateur ascendant. Il vous permet de savoir si un seuil de température a été franchi (sensibilités disponibles entre – 18°C et +37°C).
Attribut 1 | Indicateur de température ascendant |
---|---|
Attribut 2 | Seuils de température entre – 18°C et +37°C |
Attribut 3 | Contrôle rapide |
Attribut 4 | Information sur le temps d'exposition |
Température | Warmmark -18°C, Warmmark 0°C, Warmmark 5°C, Warmmark 8°C, Warmmark 10°C, Warmmark 20°C, Warmmark 25°C, Warmmark 30°C, Warmmark 37°C |
Quantité | 100 unités, 200 unités, 300 unités, 400 unités, 500 unités, 600 unités, 700 unités, 800 unités, 900 unités, 1000 unités, 1500 unités, 2000 unités, 2500 unités |
Indicateur de gel Coldmark
L’indicateur de température Coldmark est un indicateur de gel de descendant. Le ColdMark est disponible en différentes sensibilités : -3° C / 0° C / +2° C / +5° C / +10° C
Attribut 1 | Indicateur de gel descendant |
---|---|
Attribut 2 | Seuils de température : -3°C / 0°C / +2°C / +5°C / +10°C |
Attribut 3 | Contrôle rapide |
Attribut 4 | Temps de réponse : 30 min |
Température | -3°C, 0°C, 2°C, 5°C, 10°C |
Quantité | 100 unités, 200 unités, 300 unités, 400 unités, 500 unités, 600 unités, 700 unités, 800 unités, 900 unités, 1000 unités, 1500 unités, 2000 unités, 2500 unités |
Indicateur de gel FreezeSafe
L’indicateur de température FreezeSafe vous permet de surveiller en un coup d'œil la chaîne du froid (seuil 0°C / 2°C et 5°C).
Attribut 1 | Indicateur de gel descendant |
---|---|
Attribut 2 | Seuils de température : 0° C / 2° C / 5°C |
Attribut 3 | Contrôle rapide |
Attribut 4 | étiquette autocollante |
Seuil de température | 0°C, 2°C, 5°C |
Quantité | 100 unités, 200 unités, 300 unités, 400 unités, 500 unités, 600 unités, 700 unités, 800 unités, 900 unités, 1000 unités |
Carte double indicateur de température – contrôle de la chaîne du froid
La carte double indicateur de température spécifique au contrôle de la chaîne du froid sur les seuils 2°C - 8°C vous permet de surveiller en un coup d'œil tout excusions de température (vaccins, produits thermosensibles, etc.)
Attribut 1 | Double indicateur de température 2-8°C / 0-8°C / 2-25°C / 0-25°C |
---|---|
Attribut 2 | Contrôle de la chaîne du froid |
Attribut 3 | Acheminement des vaccins contrôlé |
Attribut 4 | Visible en un coup d'œil |
Seuil de déclenchement | +0° C / +8° C, +0° C / +25° C, +2° C / +8° C, +2° C / +25° C |
Quantité | 100 unités, 200 unités, 300 unités, 400 unités, 500 unités, +500 unités |
Indicateur de haute température Thermax
L’indicateur de haute température Thermax pour surveiller les hautes températures laissant une marque irréversible. Un témoin visuel reconnu dans le monde.
Attribut 2 | 1 température à 10 températures |
---|---|
Attribut 3 | Contrôle rapide |
Attribut 4 | étiquette autocollante |
Type d'indicateur haute température | Indicateur 1 température, Indicateur Clock, Ruban Thermomètre 3 températures, Ruban Thermomètre 5 températures, Ruban Thermomètre 6 températures, Ruban Thermomètre 8 températures, Ruban Thermomètre 10 températures |
Température | 29°C, 33°C, 34°C, 37°C, 40°C, 42°C, 43°C, 44°C, 46°C, 49°C, 54°C, 60°C, 62°C, 65°C, 71°C, 77°C, 82°C, 88°C, 93°C, 99°C, 104°C, 110°C, 116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C, 143°C, 149°C, 154°C, 160°C, 166°C, 171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C, 199°C, 204°C, 210°C, 216°C, 224°C, 232°C, 241°C, 249°C, 254°C, 260°C, 280°C, 1/ 29-33-34-37-40-42°C, 1/ 40-43-46-49-54°C, 2/ 44-46-49-54-60-62 °C, 2/ 60-65-71-77-82°C, 3/ 65-71-77-82-88-93°C, 3/ 88-93-99-104-110°C, 4/ 99-104-110-116-121-127°C, 4/ 116-121-127-132-138°C, 5/ 132-138-143-149-154-160°C, 5/ 143-149-154-160-166°C, 6/ 166-171-177-182-188-193°C, 6/ 171-177-182-188-193°C, 7/ 199-204-210-216-224°C, 7/ 199-204-210-216-224-232°C, 8/ 232-241-249-254-260°C, 8/ 241-249-254-260-280-290°C, A/ 37-40-42°C, A/ 37-40-42-44-46°C, A/ 37-40-43-46-49-54-60-65°C, A/ 40-42-44-46-49-54-60-62-65-71°C, B/ 44-46-49°C, B/ 49-54-60-65-71°C, B/ 71-77-82-88-93-99-104-110°C, B/ 77-82-88-93-99-104-110-116-121-127°C, C/ 54-60-65°C, C/ 77-82-88-93-99°C, C/ 116-121-127-132-138-143-149-154°C, C/ 132-138-143-149-154-160-166-171-177-182°C, D/ 71-77-82°C, D/ 104-110-116-121-127°C, D/ 160-166-171-177-182-188-193-199°C, D/ 188-193-199-204-210-216-224-232-241-249°C, E/ 88-93-99°C, E/ 132-138-143-149-154°C, E/ 204-210-216-224-232-241-249-254-260°C, F/ 104-110-116°C, F/ 160-166-171-177-182°C, G/ 121-127-132°C, G/ 188-193-199-204-210°C, H/ 138-143-149°C, H/ 216-224-232-241-249°C, I/ 154-160-166°C, I/ 249-254-260-280-290°C, J/ 171-177-182°C, K/ 188-193-199°C, L/ 204-210-216°C, M/ 224-232-241°C, N/ 249-254-260°C, O/ 260-280-290°C, S/ 29-33-34°C, S/ 29-3-24-27-40°C |
Indicateur de température Warmmark Duo
L'indicateur de température Warmmark Duo permet de contrôler tout dépassement de température par rapport à 2 seuils de températures différents et temps d'exposition.
Attribut 1 | Indicateur de double température |
---|---|
Attribut 2 | Seuils de température de 10°C et 34°C. |
Attribut 3 | Contrôle rapide |
Attribut 4 | étiquette autocollante |
Température | Warmmark -18°C, Warmmark 0°C, Warmmark 5°C, Warmmark 8°C, Warmmark 10°C, Warmmark 20°C, Warmmark 25°C, Warmmark 30°C, Warmmark 37°C |
Quantité | 100 unités, 200 unités, 300 unités, 400 unités, 500 unités, 600 unités, 700 unités, 800 unités, 900 unités, 1000 unités, 1100 unités, 1200 unités, 1300 unités, 1400 unités, 1500 unités, 1600 unités, 1700 unités, 1800 unités, 1900 unités, 2000 unités, + de 2000 unités |
Indicateur de température Warmmark longue durée
L'indicateur de température Warmmark Longue durée permet de contrôler sur une durée prolongée si le produit a été exposé à une température anormale, altérant ainsi le produit.
Attribut 1 | Indicateur de température longue durée (jusqu'à 168h) |
---|---|
Attribut 2 | Seuils de température de 10°C et 31°C. |
Attribut 3 | Contrôle rapide |
Attribut 4 | étiquette autocollante |
Température | Warmmark -18°C, Warmmark 0°C, Warmmark 5°C, Warmmark 8°C, Warmmark 10°C, Warmmark 20°C, Warmmark 25°C, Warmmark 30°C, Warmmark 37°C |
Quantité | 100 unités, 200 unités, 300 unités, 400 unités, 500 unités, 600 unités, 700 unités, 800 unités, 900 unités, 1000 unités, 1100 unités, 1200 unités, 1300 unités, 1400 unités, 1500 unités, 1600 unités, 1700 unités, 1800 unités, 1900 unités, 2000 unités, + de 2000 unités, 2500 unités |
Indicateur de haute température Temp Tilt
L’indicateur de haute température Temp Tilt est un témoin de température irréversible permettant de contrôler des températures élevées allant de +40°C à +260°C
Attribut 1 | Indicateur de haute température (+40°C à +260°C) |
---|---|
Attribut 2 | 1 température à 10 températures |
Attribut 3 | Contrôle rapide |
Attribut 4 | étiquette autocollante |
Type d'indicateur haute température | TEMP TILT 1 température, TEMP TILT – Ruban 4 Températures, TEMP TILT – Autres formats 5 Températures, TEMP TILT – Ruban 5 Températures, TEMP TILT – Ruban 8 températures, TEMP TILT – Ruban 10 températures |
Température | 38°C, 40°C, 43°C, 46°C, 49°C, 54°C, 60°C, 66°C, 71°C, 77°C, 82°C, 88°C, 93°C, 99°C, 104°C, 110°C, 116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C, 143°C, 149°C, 154°C, 160°C, 166°C, 171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C, 199°C, 204°C, 210°C, 216°C, 224°C, 232°C, 241°C, 249°C, 254°C, 260°C, 1/ 40-43-46-49-54°C, 1/ 40-43-46-49°C, 2/ 54-60-66-71°C, 2/ 60-66-71-77-82°C, 3/ 77-82-88-93°C, 3/ 88-93-99-104-110°C, 4/ 9-104-110-116°C, 4/ 116-121-127-132-138°C, 5/ 121-127-132-138°C, 5/ 143-149-154-160-166°C, 6/ 143-149-154-160°C, 6/ 171-177-182-188-193°C, 7/ 166-171-177-182°C, 7/ 199-204-210-216-224°C, 8/ 188-193-199-204°C, 8/ 232-241-249-254-260°C, 9/ 210-216-224-232°C, 10/ 241-249-254-260°C, 160-166-171-177-182°C, A/ 40-42-44-46-49-54-60-62-65-71°C, A/40-43-46-49-54°C, A/ 40-43-46-49-54-60-66-71°C, A/ 40-43-46-49-54-60-66-71-77-82°C, B/ 60-66-71-77-82°C, B/ 77-82-88-93-99-104-110-116°C, B/ 88-93-99-104-110-116-121-127-132-138°C, C/ 88-93-99-104-110°C, C/ 121-127-132-138-143-149-154-160°C, C/ 143-149-154-160-166-171-177-182-188-193°C, D/ 116-121-127-132-138°C, D/ 166-171-177-182-188-193-199-204°C, D/ 199-204-210-216-224-232-241-249-254-260°C, E/ 143-149-154-160-166°C, E/ 210-216-224-232-241-249-254-260°C, F/ 171-177-182-188-193°C, G/ 199-204-210-216-224°C, H/ 232-241-249-254-260°C |
Indicateur de température électronique Timestrip Neo
L’indicateur de température électronique Timestrip Neo est un témoin à usage unique de taille réduite avec système d'alerte Led en cas d'excursion de température.
Attribut 1 | Indicateur de température électronique |
---|---|
Attribut 2 | Dispositif petit et léger |
Attribut 3 | Contrôle rapide via affichage Led |
Attribut 4 | 3 modèles disponibles : 0°C / 2-8°C / 15-25°C |
Type d'indicateur haute température | TEMP TILT 1 température, TEMP TILT – Ruban 4 Températures, TEMP TILT – Autres formats 5 Températures, TEMP TILT – Ruban 5 Températures, TEMP TILT – Ruban 8 températures, TEMP TILT – Ruban 10 températures |
Température | 38°C, 40°C, 43°C, 46°C, 49°C, 54°C, 60°C, 66°C, 71°C, 77°C, 82°C, 88°C, 93°C, 99°C, 104°C, 110°C, 116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C, 143°C, 149°C, 154°C, 160°C, 166°C, 171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C, 199°C, 204°C, 210°C, 216°C, 224°C, 232°C, 241°C, 249°C, 254°C, 260°C, 1/ 40-43-46-49-54°C, 1/ 40-43-46-49°C, 2/ 54-60-66-71°C, 2/ 60-66-71-77-82°C, 3/ 77-82-88-93°C, 3/ 88-93-99-104-110°C, 4/ 9-104-110-116°C, 4/ 116-121-127-132-138°C, 5/ 121-127-132-138°C, 5/ 143-149-154-160-166°C, 6/ 143-149-154-160°C, 6/ 171-177-182-188-193°C, 7/ 199-204-210-216-224°C, 8/ 188-193-199-204°C, 8/ 232-241-249-254-260°C, 9/ 210-216-224-232°C, 10/ 241-249-254-260°C, 160-166-171-177-182°C, A/ 40-42-44-46-49-54-60-62-65-71°C, A/ 40-43-46-49-54-60-66-71-77-82°C, B/ 77-82-88-93-99-104-110-116°C, B/ 88-93-99-104-110-116-121-127-132-138°C, C/ 121-127-132-138-143-149-154-160°C, C/ 143-149-154-160-166-171-177-182-188-193°C, D/ 166-171-177-182-188-193-199-204°C, D/ 199-204-210-216-224-232-241-249-254-260°C, E/ 210-216-224-232-241-249-254-260°C |