Etiquette IATA avec indicateur de température
Description
Etiquette IATA avec indicateur de température
L’étiquette IATA fournit une alerte visuelle immédiate et réversible lorsque la température ambiante d’un chargement sensible à la température ne correspond pas à la plage fixée. Les plages de température disponibles : 2 / 8°C Changement de la couleur de la pastille en cas de dépassement du seuil de température :- noir en dessous de 2°C
- vert entre 2-8°C
- et jaune au-dessus de 8°C
Avantages
Tableau technique
Etiquette IATA avec indicateur de température
L’Association du transport aérien international (IATA), qui représente plus de 330 compagnies aériennes et 80 % du trafic aérien mondial, fixe les normes en matière de transport aérien. D’après la réglementation en matière de contrôle de la température (TCR) de l’IATA, les expéditeurs de produits sensibles à la température doivent suivre un ensemble de règles strictes, parmi lesquelles :
– Respecter des manuels standardisés.
– Respecter les bonnes pratiques relatives au transport.
– Étiqueter l’ensemble des envois sous température contrôlée à l’aide d’une étiquette sensible à la température et au temps.
– S’assurer que l’étiquette indique bien la température externe (ambiante) autorisée lors du transport et de la distribution.
Les caractéristiques de l’étiquette de température IATA
→ Ajout d’un indicateur de température ambiante par rapport à une étiquette IATA standard avec plage de mesure ; +2°C et 8°C.
Plage de température imprimée avec points de référence (réversibles)
→ Noir : température inférieure à 2°C
→ Vert : température comprise entre 2°C – 8°C (+/- 1°C)
→ Jaune : température supérieure à 8°C
Vous aimerez aussi ….
Indicateur de haute température Thermax
L’indicateur de haute température Thermax pour surveiller les hautes températures laissant une marque irréversible. Un témoin visuel reconnu dans le monde.
| Attribut 2 | 1 température à 10 températures |
|---|---|
| Attribut 3 | Contrôle rapide |
| Attribut 4 | étiquette autocollante |
| Type d'indicateur haute température | Indicateur 1 température, Indicateur Clock, Ruban Thermomètre 3 températures, Ruban Thermomètre 5 températures, Ruban Thermomètre 6 températures, Ruban Thermomètre 8 températures, Ruban Thermomètre 10 températures |
| Température | 29°C, 33°C, 34°C, 37°C, 40°C, 42°C, 43°C, 44°C, 46°C, 49°C, 54°C, 60°C, 62°C, 65°C, 71°C, 77°C, 82°C, 88°C, 93°C, 99°C, 104°C, 110°C, 116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C, 143°C, 149°C, 154°C, 160°C, 166°C, 171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C, 199°C, 204°C, 210°C, 216°C, 224°C, 232°C, 241°C, 249°C, 254°C, 260°C, 280°C, 1/ 29-33-34-37-40-42°C, 1/ 40-43-46-49-54°C, 2/ 44-46-49-54-60-62 °C, 2/ 60-65-71-77-82°C, 3/ 65-71-77-82-88-93°C, 3/ 88-93-99-104-110°C, 4/ 99-104-110-116-121-127°C, 4/ 116-121-127-132-138°C, 5/ 132-138-143-149-154-160°C, 5/ 143-149-154-160-166°C, 6/ 166-171-177-182-188-193°C, 6/ 171-177-182-188-193°C, 7/ 199-204-210-216-224°C, 7/ 199-204-210-216-224-232°C, 8/ 232-241-249-254-260°C, 8/ 241-249-254-260-280-290°C, A/ 37-40-42°C, A/ 37-40-42-44-46°C, A/ 37-40-43-46-49-54-60-65°C, A/ 40-42-44-46-49-54-60-62-65-71°C, B/ 44-46-49°C, B/ 49-54-60-65-71°C, B/ 71-77-82-88-93-99-104-110°C, B/ 77-82-88-93-99-104-110-116-121-127°C, C/ 54-60-65°C, C/ 77-82-88-93-99°C, C/ 116-121-127-132-138-143-149-154°C, C/ 132-138-143-149-154-160-166-171-177-182°C, D/ 71-77-82°C, D/ 104-110-116-121-127°C, D/ 160-166-171-177-182-188-193-199°C, D/ 188-193-199-204-210-216-224-232-241-249°C, E/ 88-93-99°C, E/ 132-138-143-149-154°C, E/ 204-210-216-224-232-241-249-254-260°C, F/ 104-110-116°C, F/ 160-166-171-177-182°C, G/ 121-127-132°C, G/ 188-193-199-204-210°C, H/ 138-143-149°C, H/ 216-224-232-241-249°C, I/ 154-160-166°C, I/ 249-254-260-280-290°C, J/ 171-177-182°C, K/ 188-193-199°C, L/ 204-210-216°C, M/ 224-232-241°C, N/ 249-254-260°C, O/ 260-280-290°C, S/ 29-33-34°C, S/ 29-3-24-27-40°C |
Indicateur de gel Coldmark
L’indicateur de température Coldmark est un indicateur de gel de descendant. Le ColdMark est disponible en différentes sensibilités : -3° C / 0° C / +2° C / +5° C / +10° C
| Attribut 1 | Indicateur de gel descendant |
|---|---|
| Attribut 2 | Seuils de température : -3°C / 0°C / +2°C / +5°C / +10°C |
| Attribut 3 | Contrôle rapide |
| Attribut 4 | Temps de réponse : 30 min |
| Température | -3°C, 0°C, 2°C, 5°C, 10°C |
| Quantité | 100 unités, 200 unités, 300 unités, 400 unités, 500 unités, 600 unités, 700 unités, 800 unités, 900 unités, 1000 unités, 1500 unités, 2000 unités, 2500 unités |
Indicateur de température thermochromique SpotCheck
Les indicateurs de température SpotCheck sont réversibles et permettent d’identifier en un coup d’œil les produits qui sont exposés à la plage de température préconisée (2-8°C et 15-25°C).
| Attribut 1 | Identification visuelle immédiate |
|---|---|
| Attribut 2 | Facile d'utilisation |
| Attribut 3 | Réversible |
| Attribut 4 | Plages disponibles : 2-8°C / 15-25°C |
| Type d'indicateur haute température | TEMP TILT 1 température, TEMP TILT – Ruban 4 Températures, TEMP TILT – Autres formats 5 Températures, TEMP TILT – Ruban 5 Températures, TEMP TILT – Ruban 8 températures, TEMP TILT – Ruban 10 températures |
| Température | 38°C, 40°C, 43°C, 46°C, 49°C, 54°C, 60°C, 66°C, 71°C, 77°C, 82°C, 88°C, 93°C, 99°C, 104°C, 110°C, 116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C, 143°C, 149°C, 154°C, 160°C, 166°C, 171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C, 199°C, 204°C, 210°C, 216°C, 224°C, 232°C, 241°C, 249°C, 254°C, 260°C, 1/ 40-43-46-49-54°C, 1/ 40-43-46-49°C, 2/ 54-60-66-71°C, 2/ 60-66-71-77-82°C, 3/ 77-82-88-93°C, 3/ 88-93-99-104-110°C, 4/ 9-104-110-116°C, 4/ 116-121-127-132-138°C, 5/ 121-127-132-138°C, 5/ 143-149-154-160-166°C, 6/ 143-149-154-160°C, 6/ 171-177-182-188-193°C, 7/ 199-204-210-216-224°C, 8/ 188-193-199-204°C, 8/ 232-241-249-254-260°C, 9/ 210-216-224-232°C, 10/ 241-249-254-260°C, 160-166-171-177-182°C, A/ 40-42-44-46-49-54-60-62-65-71°C, A/ 40-43-46-49-54-60-66-71-77-82°C, B/ 77-82-88-93-99-104-110-116°C, B/ 88-93-99-104-110-116-121-127-132-138°C, C/ 121-127-132-138-143-149-154-160°C, C/ 143-149-154-160-166-171-177-182-188-193°C, D/ 166-171-177-182-188-193-199-204°C, D/ 199-204-210-216-224-232-241-249-254-260°C, E/ 210-216-224-232-241-249-254-260°C |







