Enregistreurs de choc
Enregistreur de choc G-View
- Enregistreur de choc 3 axes
- Autonomie 6 mois
- Plage de sensibilité 10G ou 25G
Vous avez un compte ?
Connectez-vous pour passer commande plus rapidement.
| Boîtier | Boîtier design, étanche à l’eau (IP67). Couleur : bleu, anthracite |
| Dimensions et poids | 39 x 23 x 72 mm (L x H x L), environ 69 g |
| Condition d’utilisation | Air, liquides div |
| Capacité de mémoire | Plus de 2 000 000 de mesures ; extensible à plus de 1 milliard |
| Bouton-poussoir | Le bouton-poussoir permet de démarrer l’enregistreur |
| Capteurs d’accélération triaxiaux | Capteur d’accélération triaxial (définition 13 bit) |
| Plage de mesure | Soit ± 15G, soit ±200G, -20…+65°C |
| Précision | Capteur 15G : ±0,15G (+25°C) / Capteur 200G : jusqu’à 15G : ±2G; jusqu’à 100G ±5G; jusqu’à 200G ±10G ( +25°C) |
| Taux de mesure / d’enregistrement | Jusqu’à 1600/s (±15 %) |
| Alimentation | Batterie Li-Po (900 mAh), rechargeable via connexion USB, durée d’enregistrement jusqu’à 6 mois, ou piles Li-SOCl2 remplaçables (3,6 V, 2 x 7700 mAh), durée d’enregistrement jusqu’à 5 ans |
| Capteur | Accéléromètre tri-axial MEMS digital 3200G. Détection des événements chocs et suivi activité / inactivité Grande plage de température: -40°C à +85°C Conforme aux normes Pb-Free/RoHS |
| Logiciel PC et interface | Mise à disposition gratuite des logiciels Setup, Reader, Viewer & Online (Windows XP/Vista/7/8/10) / USB |
| Condition de fonctionnement | Température -20…+65°C |
| Condition de stockage | +5…+45°C (conditions de stockage idéales pour batterie) 10…95% d’humidité relative, sans condensation |
| Normes | Le MSR 165 répond aux exigences de la directive européenne RoHS/WEEE |
La carte micro SD étend la capacité de stockage du MSR 165 jusqu’à plus d’1 milliard de données mesurées. Elle est remplaçable en cours d’enregistrement des données.
Attention ! L’emplacement de cette carte micro SD n’est doté que d’une protection de type IP60.
En option : le MSR 165 équipé d’une connexion pour carte micro SD (≥4 GB) standard (comprise dans la livraison, nous contacter pour plus d’informations).

Outre l’accélération triaxiale, l’enregistreur de choc MSR 165 est capable de mesurer simultanément la température, l’humidité, la pression, et/ou la lumière. Pour réaliser ces relevés, l’utilisateur a le choix d’envoyer des capteurs internes ou externes. Les capteurs externes sont disponibles avec des longueurs de câbles de 0,20 m, 1,00 m et 1,60 m.
Capteur externe de température (23 x ø5 mm)
Capteur externe d’humidité (23 x ø6 mm)
Capteur externe de pression (55 x ø19 mm)
Capteur externe de lumière (23 x ø5 mm)
Supplément : Pour une durée d’enregistrement étendue jusqu’à 5 ans, le MSR165 peut être équipé de deux piles longue durée remplaçables (3.6 V, 2 x 7700 mAh, Li-SOCl2).
Les piles sont logées dans un boîtier en fonte d’aluminium (122 x 92 x 70 mm, env. 530g), afin d’être protégées des éclaboussures.
| Mesures | Plage de mesure | Précision | Fréquence d'acquisition |
|---|---|---|---|
| Température | int. : -20…+65°C ext. : -55…+125°C | ±0,5°C (-10… +65°C) ±0,5°C (-10… +65°C) ±2°C (-55… +125°C) | 1/s jusqu’à toutes les 12 H |
| Humidité relative | 0… 100% humidité rel. int. : -20…+65°C ext. : -55…+125°C | ±2% humidité rel. (10… 85%, 0… +40°C) ±4 % humidité rel. (85… 95%, 0… +40°C) | 1/s jusqu’à toutes les 12 H |
| Pression ambiante | -2 000 mbar absolu int. : -20…+65°C ext. : -20…+85°C | ±2,5 mbar (750…1100 mbar absolu, +25°C) | 1/s jusqu’à toutes les 12 H |
| Luminosité | 0… 65 000 lx | Sensibilité max. à 500 nm | 1/s jusqu’à toutes les 12 H |
Le MSR 165 est adapté pour les applications suivantes : Transformateurs électriques – Matériel spatial – Matériel nucléaire – Matériel militaire – Matériel médical